Berikut adalah ongkos kirim dari Tasikmalaya ke kota anda
- Tarif ini adalah pengiriman menggunakan JNE REGULAR dari kota Tasikmalaya.
- Untuk memudahkan pencarian, tekan tombol Ctrl+F lalu ketik nama kota anda.
Keterangan dari JNE
Apabila kota tujuan tidak tercantum pada tarif, maka tarif yang digunakan adalah tarif other pada provinsi tersebut
Perhitungan Berat Barang:
- Berat Actual (Berat Asli) -> Berat dihitung dengan cara ditimbang
- Berat Volumetric -> Berat Dihitung Dengan Cara Menghitung Volume dengan rumus:
(Panjang (cm) X Lebar (cm) X Tinggi (cm)) / 6000
- “Apabila hitungan volumetric lebih berat dari berat actual, maka berat kiriman dihitung berdasarkan berat Volumetric”
Batas Berat:
- Berat 0,1 s/d 1,1 dibulatkan menjadi 1kg
- Berat 1,2 s/d 2,1 dibulatkan menjadi 2kg
- Berat 2,2 s/d 3,1 dibulatkan menjadi 3kg, dst
PROVINSI D.I ACEH | |
BANDA ACEH | 28,600 |
BIREUN | 38,500 |
BLANG KEUJERUEN | 55,000 |
BLANGPIDIE | 41,800 |
CALANG | 55,000 |
JANTO | 41,800 |
KOTA CANE | 49,500 |
KREUNG GEUKEUH | 41,600 |
KUALA SIMPANG | 41,800 |
LANGSA | 38,500 |
LHOKSEUMAWE | 38,500 |
LHOKSUKON | 41,800 |
MEULEBUOH | 38,500 |
SABANG | 41,800 |
SIGLI | 41,800 |
SINABANG | 49,500 |
SINGKIL | 49,500 |
SUKAMAKMUR | 49,500 |
TAKENGON | 49,500 |
TAPAK TUAN | 49,500 |
SUBULUSSALAM | 41,800 |
MEREUDU | 41,800 |
KRUENG SABEE | 41,800 |
SIMPANG TIGA REDELON | 41,800 |
OTHER PROV ACEH | 66,000 |
PROVINSI SUMATRA UTARA | |
BALIGE | 49,500 |
BINJAI | 27,500 |
DOLOK SANGGUL | 49,500 |
GUNUNG SITOLI/ NIAS | 49,500 |
KABAN JAHE | 27,500 |
KISARAN | 27,500 |
LAGUBOTI | 49,500 |
LUBUK PAKAM | 25,300 |
MEDAN | 20,900 |
PADANG SIDEMPUAN | 30,800 |
PANGURURAN | 49,500 |
PANYAMBUNGAN | 49,500 |
PEMATANG SIANTAR | 30,800 |
RANTAU PRAPAT | 37,950 |
SALAK | 49,500 |
SIBOLGA | 33,000 |
SIBORONGGOBONG | 49,500 |
SIDIKALANG | 36,300 |
STABAT | 33,000 |
TANJUNG BALAI ASAHAN | 33,000 |
TANJUNG MORAWA | 33,000 |
TARUTUNG | 38,500 |
TEBING TINGGI | 29,700 |
TELUK DALAM | 49,500 |
SEI RAMPAH | 49,500 |
SIBUHUAN | 49,500 |
SIPIROK | 49,500 |
PANGKALAN BRANDAN | 27,500 |
GUNUNG TUA | 33,000 |
LIMAPULUH | 33,000 |
BELAWAN | 25,300 |
OTHER SUMUT | 59,400 |
PROVINSI RIAU | |
BAGAN BATU | 38,500 |
BAGAN SIAPI API | 38,500 |
BANGKINANG | 25,300 |
BENGKALIS | 33,000 |
DUMAI | 28,600 |
DURI | 24,200 |
MINAS | 30,800 |
PANGKALAN KERINCI | 38,500 |
PASIR PANGARAYAN | 38,500 |
PEKANBARU | 20,900 |
PERAWANG | 38,500 |
RENGAT | 33,000 |
SIAK INDRAPURA | 44,000 |
TELUK KUANTAN | 38,500 |
TEMBILAHAN | 33,000 |
UJUNG BATU | 38,500 |
RUMBAI | 27,500 |
MARPOYAN | 27,500 |
KEPULAUAN RIAU | |
DABO SINGKEP | 45,100 |
BATAM | 20,900 |
NATUNA / RANAI | 45,100 |
TANJUNG BALAI KARIMUN | 27,500 |
LAGOI | 45,100 |
NONGSA | 23,100 |
KABIL | 23,100 |
TANJUNG PINANG | |
LINGGA / DAIK | 44,000 |
TANJUNG PINANG | 24,200 |
TANJUNG UBAN | 34,100 |
BANDAR SRI BINTAN | 44,000 |
OTHER RIAU | 55,000 |
PROVINSI SUMATERA BARAT | |
BATU SANGKAR | 27,500 |
BUKIT TINGGI | 24,200 |
DHARMAS RAYA | 49,500 |
KEP. PAGAI | 49,500 |
LUBUK ALUNG | 29,700 |
LUBUK BASUNG | 33,000 |
LUBUK SIKAPING | 29,700 |
SAWAH LUNTO | 29,700 |
PADANG | 20,900 |
PADANG PANJANG | 24,200 |
PAINAN | 28,600 |
PARIAMAN | 28,600 |
PAYAKUMBUH | 24,200 |
SOLOK | 24,200 |
AROSUKA | 24,200 |
TUA PEJAT | 44,000 |
SIJUNJUNG/MUARA | 44,000 |
SOLOK SELATAN | 44,000 |
LIMA PULUH KOTA | 28,600 |
PADANG PARIAMAN | 28,600 |
OTHER SUMBAR | 60,500 |
PROVINSI JAMBI | |
BANGKO | 29,700 |
JAMBI | 16,500 |
KUALA TUNGKAL | 29,700 |
MUARA BULIAN | 23,100 |
MUARA BUNGO | 29,600 |
MUARA SABAK | 82,500 |
MUARA TEBO | 29,700 |
RAMBA | 82,500 |
SAROLANGUN | 29,700 |
SENGETI | 82,500 |
SUNGAI PENUH | 29,700 |
OTHER JAMBI | 99,000 |
PROVINSI SUMATERA SELATAN | |
BATURAJA | 27,500 |
EMPAT LAWANG | 38,500 |
INDRALAYA | 22,000 |
KAYU AGUNG | 22,000 |
LAHAT | 27,500 |
LUBUK LINGGAU | 24,200 |
MARTA PURA | 29,700 |
MUARA DUA | 29,700 |
MUARA ENIM | 27,500 |
PAGAR ALAM | 29,700 |
PALEMBANG | 18,500 |
PANGKALAI BALAI/ BANYUASIN | 27,500 |
PRABUMULIH | 22,000 |
SEKAYU | 27,500 |
SUNGAI LILIN | 29,700 |
TANJUNG ENIM | 25,300 |
SUNGAI GERONG/PLAJU | 27,500 |
MUSI RAWAS/MUARA BELITI BARU | 38,500 |
OTHER SUMSEL | 46,200 |
PROVINSI BABEL ( BANGKA BELITUNG ) | |
BELINYU | 29,700 |
JEBUS | 29,700 |
KELAPA | 29,700 |
KOBA | 29,700 |
MENTOK | 29,700 |
PANGKAL PINANG | 20,900 |
SUNGAI LIAT | 23,100 |
TOBOALI | 29,700 |
MANGGAR | 29,700 |
BELITUNG/TANJUNG PANDAN | 20,900 |
OTHER BANGKA BELITUNG | 36,300 |
PROVINSI BENGKULU | |
AGRAMAKMUR | 26,400 |
BENGKULU | 19,800 |
KAUR | 33,000 |
CURUP | 33,000 |
KEPAHYANG | 33,000 |
LEBONG/MUARA AMAN | 33,000 |
MANNA | 33,000 |
MUKO MUKO | 33,000 |
TAIS | 33,000 |
OTHER BENGKULU | 39,600 |
PROVINSI LAMPUNG | |
BANDAR LAMPUNG | 15,400 |
KALIANDA | 27,500 |
KOTA AGUNG | 23,100 |
KOTA BUMI | 25,300 |
MENGGALA | 38,500 |
METRO | 24,200 |
PRINGSEWU | 24,200 |
LIWA | 24,200 |
SUKADANA | 24,200 |
GUNUNG SUGIH | 24,200 |
BAKAUHEUNI | 27,500 |
GEDONG TATAAN | 27,500 |
BLAMBANGAN UMPU | 27,500 |
BANDAR JAYA | 27,500 |
BUKIT KEMUNING | 27,500 |
KRUI | 38,500 |
SUMBER JAYA | 38,500 |
TALANG PADANG | 27,500 |
OTHER LAMPUNG | 46,200 |
DKI JAKARTA | 8,800 |
BOGOR | 9,900 |
CIBINONG | 9,900 |
BEKASI | 9,900 |
CIKARANG | 11,000 |
JABODETABEK & BANTEN | |
DEPOK | 11,000 |
KARAWANG | 9,900 |
CIKAMPEK | 11,000 |
BANTEN | |
CILEGON | 9,900 |
RANGKAS BITUNG | 13,200 |
SERANG | 11,000 |
PANDEGLANG | 11,000 |
MERAK | 11,000 |
ANYER | 11,000 |
BAROS | 11,000 |
TANGERANG | |
BALARAJA | 11,000 |
BANDARA | 11,000 |
SERPONG/BSD | 11,000 |
TANGERANG | 9,900 |
TIGARAKSA | 11,000 |
OTHER BANTEN & JADEBOTABEK | 13,200 |
PROVINSI JAWA BARAT | |
SUKABUMI | |
SUKABUMI | 9,900 |
CIANJUR | 11,000 |
CIREBON | |
CIREBON | 9,900 |
INDRAMAYU | 15,400 |
KUNINGAN | 11,400 |
MAJALENGKA | 11,400 |
JATIBARANG | 15,400 |
KADIPATEN | 15,400 |
LOSARI | 15,400 |
PALIMANAN | 15,400 |
JATIWANGI | 15,400 |
SUMBER | 15,400 |
BANDUNG | |
BANDUNG | 8,000 |
CIMAHI | 8,000 |
GARUT | 7,000 |
PURWAKARTA | 9,000 |
SUBANG | 9,000 |
SUMEDANG | 10,000 |
NGAMPRAH/CIMAREME | 8,000 |
SOREANG | 8,000 |
JATINANGOR | 7,500 |
PADALARANG | 8,000 |
RANCAEKEK | 7,500 |
MAJALAYA | 8,000 |
LEMBANG | 8,000 |
OTHER JAWA BARAT | 20,000 |
PROVINSI JAWA TENGAH | |
CILACAP | |
CILACAP | 15,400 |
MAJENANG | 18,700 |
SOLO | |
BOYOLALI | 19,800 |
KARANG ANYAR | 19,800 |
KLATEN | 19,800 |
SOLO | 13,200 |
SRAGEN | 19,800 |
SUKOHARJO | 19,800 |
WONOGIRI | 19,800 |
KARTOSURO | 19,800 |
SEMARANG | |
AMBARAWA (AMB) | 18,700 |
AJIBARANG (PWK) | 19,800 |
BANJARNEGARA ( PWK ) | 22,000 |
BANYUMAS (PWK) | 24,200 |
BATANG (PKL) | 22,000 |
BLORA (CPU) | 22,000 |
BOJONEGORO (CPU) | 27,500 |
BREBES (TEGAL) | 24,200 |
BUMIAYU (TEGAL) | 20,900 |
CEPU (CPU) | 22,000 |
DEMAK (DMK) | 19,800 |
GROBOGAN (DMK) | 19,800 |
JEPARA (KDS) | 19,800 |
KENDAL (KDL) | 19,800 |
KUDUS (KDS) | 17,600 |
PATI (KDS) | 17,600 |
PEKALONGAN (PKL) | 20,900 |
PEMALANG (PML) | 22,000 |
PURBALINGGA ( PWK ) | 20,900 |
PURWODADI (DMK) | 19,800 |
PURWOKERTO ( PWK ) | 15,400 |
REMBANG (KDS) | 24,200 |
SALATIGA (DIRECT) | 18,700 |
SEMARANG | 13,200 |
SLAWI (TEGAL) | 24,200 |
TEGAL | 24,200 |
UNGARAN | 15,400 |
OTHER JATENG | 29,700 |
PROVINSI JAWA TENGAH | |
MAGELANG | |
KEBUMEN | 24,200 |
MAGELANG | 18,700 |
PURWOREJO | 24,200 |
TEMANGGUNG | 24,200 |
WONOSOBO | 24,200 |
MUNGKID | 24,200 |
OTHER JATENG | 18,700 |
PROVINSI D.I JOGJAKARTA | |
BANTUL | 18,700 |
D.I YOGJAKARTA | 13,200 |
KULON PROGO | 22,000 |
WATES | 18,700 |
SLEMAN | 13,700 |
WONOSARI | 18,700 |
PRAMBANAN | 18,700 |
OTHER JOGJAKARTA | 25,400 |
PROVINSI JAWA TIMUR | |
SURABAYA | |
BANGKALAN | 34,100 |
GRESIK | 19,800 |
JOMBANG | 19,800 |
LAMONGAN | 19,800 |
NGANJUK | 19,800 |
PAMEKASAN | 36,300 |
SAMPANG | 36,300 |
SIDOARJO | 15,400 |
SUMENEP | 36,300 |
SURABAYA | 15,400 |
TRENGGALEK | 26,400 |
TUBAN | 18,700 |
TULUNG AGUNG | 24,200 |
PANDAAN | 20,900 |
PASURUAN | 22,000 |
JEMBER | 18,700 |
BANYUWANGI | 27,500 |
BONDOWOSO | 27,500 |
PROBOLINGGO | 18,700 |
LUMAJANG | 26,400 |
SITUBONDO | 26,400 |
KRAKSAAN | 26,400 |
PAITON | 26,400 |
MALANG | 18,700 |
BATU | 26,400 |
BLITAR | 26,400 |
KEPANJEN | 26,400 |
SINGOSARI | 19,800 |
MOJOKERTO | 19,800 |
PROVINSI JAWA TIMUR | |
KEDIRI | 17,600 |
MADIUN | 17,600 |
CARUBAN | 20,900 |
MAGETAN | 20,900 |
NGAWI | 20,900 |
PACITAN | 27,500 |
PONOROGO | 20,900 |
OTHER JATIM | 44,000 |
PROVINSI BALI | |
AMPLAPURA | 28,600 |
BADUNG/MENGUWI | 28,600 |
BANGLI | 28,600 |
BULELENG | 28,600 |
SINGARAJA | 29,700 |
DENPASAR | 16,500 |
GIANYAR UBUD | 19,800 |
JEMBRANA/NEGARA | 27,500 |
KLUNGKUNG / SAMARAPURA | 20,900 |
KUTA | 16,500 |
SANUR | 16,500 |
NUSA DUA | 16,500 |
TABANAN | 27,500 |
NGURAH RAI | 16,500 |
JIMBARAN | 16,500 |
GILIMANUK | 27,500 |
OTHER BALI | 36,300 |
PROVINSI KALIMANTAN BARAT | |
BENGKAYANG | 33,000 |
KETAPANG | 41,800 |
MEMPAWAH | 33,000 |
NANGAH PINOH/MELAWI | 38,500 |
NGABANG | 33,000 |
PONTIANAK | 22,000 |
PUTUS SIBAU | 46,200 |
SAMBAS | 46,200 |
SANGGAU | 36,300 |
SEKADAU | 36,300 |
SINGKAWANG | 36,300 |
SINTANG | 36,300 |
KUBU RAYA / SUNGAI RAYA | 36,300 |
KAYONG UTARA / TELUK MELANO | 36,300 |
WAJOK | 36,300 |
OTHER KALBAR | 56,100 |
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | |
AMUNTAI | 35,200 |
BALANGAN / PARINGIN | 41,800 |
BANJAR / MARTAPURA | 25,300 |
BANJARMASIN | 22,000 |
BARABAI | 35,200 |
BATU LICIN | 35,200 |
BUNTOK / BARITO SEL | 35,200 |
KANDANGAN | 35,200 |
KOTA BARU | 35,200 |
MARABAHAN | 35,200 |
MUARA TEWEH | 35,200 |
PELEIHARI | 35,200 |
PURUKCAHU | 49,500 |
RANTAU | 35,200 |
SUNGAI DANAU | 35,200 |
TAMIANGLAYANG | 49,500 |
TANJUNG | 35,200 |
BANJAR BARU | 27,500 |
OTHER KALSEL | 59,400 |
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | |
KASONGAN | 33,000 |
KUALA KAPUAS | 33,000 |
KUALA KURUN | 55,000 |
KUALA PEMBUANG | 55,000 |
LAMANDAU / NANGEBULIK | 55,000 |
PALANGKARAYA | 22,000 |
PANGKALAN BUN | 33,000 |
PULANG PISAU | 55,000 |
SAMPIT | 35,200 |
SUKAMARA | 55,000 |
BUNTOK | 38,500 |
OTHER KALTENG | 66,000 |
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | |
BALIKPAPAN | 25,300 |
PANAJAM | 51,700 |
TANAH GROGOT | 44,000 |
TANJUNG REDEP / BERAU | 38,500 |
KUTAI PANTAI/HANDIL/SENIPAH | 51,700 |
SENDAWAR | 51,700 |
SAMARINDA | |
ANGGANA | 51,700 |
KUTAI BARAT / SENDAWAR | 51,700 |
LOA KULU | 51,700 |
MUARA BADAK | 51,700 |
PALARAN | 51,700 |
SAMARINDA | 27,500 |
SANGA SANGA | 51,700 |
TENGGARONG / KUTAI KERTANEGARA | 33,000 |
BONTANG | |
BONTANG | 28,700 |
TELUK PANDAN | 38,500 |
SANGATA | 38,500 |
TARAKAN | 33,000 |
TANJUNG SELOR | 38,500 |
MALINAU | 49,500 |
NUNUKAN | 49,500 |
SEBATIK | 49,500 |
OTHER KALTIM | 62,700 |
PROVINSI SULAWESI TENGAH | |
KEPULAUAN BANGGAI | 60,500 |
BUAL | 49,500 |
DONGGALA / BANAWA | 38,500 |
LUWUK | 44,000 |
MOROWALI / KOLONEDALE/BUNGKU | 49,500 |
PALU | 29,700 |
PERIGI | 49,500 |
POSO | 44,000 |
TOJO UNA UNA / AMPANA | 49,500 |
TOLI TOLI | 44,000 |
OTHER SULTENG | 72,600 |
PROVINSI SULAWESI SELATAN | |
BANTA ENG | 38,500 |
BARRU | 38,500 |
WATAMPONE | 38,500 |
BULUKUMBA | 38,500 |
ENREKANG | 38,500 |
SUNGGUMINASA | 38,500 |
JENE PONTO | 38,500 |
MAKALE | 38,500 |
MAKASAR | 22,000 |
MAROS | 38,500 |
MASAMBA | 38,500 |
PALOPO | 38,500 |
PARE – PARE | 38,500 |
PINRANG | 38,500 |
BENTENG | 38,500 |
SENGKANG | 38,500 |
SINDENRENG RAPPANG | 38,500 |
SINJAI | 38,500 |
WATANSOPENG | 38,500 |
SOROAKO | 38,500 |
MALILI | 38,500 |
TAKALAR | 38,500 |
BELOPA | 38,500 |
OTHER SULSEL | 46,200 |
PROVINSI SULAWESI BARAT | |
MAJENE | 55,000 |
MAMASA | 55,000 |
MAMUJU | 49,500 |
PASANGKAYU | 55,000 |
POLEWALI | 55,000 |
OTHER SULBAR | 66,000 |
PROVINSI SULAWESI TENGGARA | |
ANDOLO | 55,000 |
BAU – BAU | 44,000 |
RUMBIA | 55,000 |
KENDARI | 29,700 |
KOLAKA | 55,000 |
LASU SUA | 55,000 |
RAHA | 55,000 |
UNAAHA | 55,000 |
WAKATOBI / WANGI WANGI | 55,000 |
PASAR WAJO | 55,000 |
MALUKU | |
AMBON | 44,000 |
DOBO | 82,500 |
HUNIMOA | 82,500 |
PIRU | 82,500 |
MASOHI | 82,500 |
NAMLEA | 82,500 |
SAUMLAKI | 82,500 |
TUAL | 82,500 |
TERNATE | |
JAILOLO | 82,500 |
LABUHA | 82,500 |
MABA | 82,500 |
SANANA | 82,500 |
WEDA / SOASIU | 82,500 |
TERNATE | 35,200 |
TOBELO | 82,500 |
TIDORE | 82,500 |
OTHER SULTRA | 86,000 |
PROVINSI GORONTALO | |
TILAMUTA | 60,000 |
SUWAWA | 60,000 |
GORONTALO | 44,400 |
LIMBOTO | 60,000 |
MARISA | 60,000 |
KWANDANG | 60,000 |
OTHER GORONTALO | 72,000 |
PROVINSI SULAWESI UTARA | |
AMURANG | 55,000 |
BITUNG | 55,000 |
KOTAMOBAGU | 55,000 |
MANADO | 29,700 |
AIRMADIDI | 55,000 |
TAHUNA | 55,000 |
TOMOHON | 55,000 |
TONDANO | 55,000 |
RATAHAN | 55,000 |
BOROKO | 55,000 |
OTHER SULUT | 66,000 |
PROVINSI NUSATENGGARA BARAT | |
BIMA | 30,800 |
BATU HIJAU | 30,800 |
RAMBA / WOHA | 30,800 |
DOMPU | 30,800 |
GERUNG | 30,800 |
MATARAM | 20,900 |
PRAYA | 30,800 |
SELONG | 30,800 |
SUMBAWA – BESAR | 30,800 |
TALIWANG | 30,800 |
OTHER NTB | |
PROVINSI NUSATENGGARA TIMUR | |
KALABAHI | 55,000 |
ATAMBUA | 55,000 |
ROTE NDAO | 55,000 |
BAJAWA | 55,000 |
ENDE | 49,500 |
KAFEMENANU | 55,000 |
KUPANG | 29,700 |
LABUAN BAJO | 55,000 |
LARANTUKA | 55,000 |
LEWOLEBA | 55,000 |
MAUMERE | 55,000 |
MANGGARAI | 55,000 |
SOE | 55,000 |
WAIKABUBAK | 55,000 |
WAINGAPU | 55,000 |
BORONG | 82,500 |
MBAY | 55,000 |
OELAMASI | 55,000 |
TAMBOLAKA | 55,000 |
WAIBAKUL | 55,000 |
OTHER NTT | 99,000 |
PROVINSI PAPUA | |
AGATS | 104,500 |
BIAK | 82,500 |
JAYAPURA | 49,500 |
WARIS | 104,500 |
MAAPI | 104,500 |
MERAUKE | 82,500 |
MULIA | 104,500 |
NABIRE | 90,200 |
OKSIBIL | 104,500 |
PANIAI | 104,500 |
SARMI | 104,500 |
SORENDIWARI | 104,500 |
KARUBAGA | 104,500 |
WAMENA | 82,500 |
BOTAWA/WAROPEN | 104,500 |
SUMOHAI | 104,500 |
YAPEN WAROPEN | 104,500 |
SENTANI | 104,500 |
MAMBERAMO | 104,500 |
BOVEN DIGUL | 104,500 |
OTHER PAPUA | 132,000 |
PAPUA BARAT | |
FAK – FAK | 104,500 |
KAIMANA | 104,500 |
MANOKWARI | 104,500 |
RAJA AMPAT /WAISAI | 104,500 |
SORONG | 88,000 |
BINTUNI | 104,500 |
SORONG SEL | 104,500 |
RASEI | 104,500 |
OTHER PAPUA BARAT | 132,000 |
TIMIKA | |
TIMIKA | 82,500 |
TEMBAGA PURA | 104,500 |
OTHER TIMIKA | 132,000 |
TARIF DALAM KOTA TASIKMALAYA | |
TASIKMALAYA KOTA | 4,000 |
CIAMIS KOTA | 4,500 |
BANJAR KOTA | 5,500 |
PANGANDARAN KOTA | 16,500 |
CIAWI | 4,500 |
PANUMBANGAN | 5,500 |
PAGER AGUNG | 5,500 |
SUKARAJA | 4,500 |
SINGAPARNA | 4,500 |
KARANG NUNGGAL | 10,500 |
CIPATUJAH | 16,500 |
SALOPA | 6,500 |
CIKATOMAS | 10,500 |
CINEAM | 10,500 |
OTHER TASIKMALAYA | 20,000 |